Inovatívne osivá sú prevenciou proti hladu
Očakáva sa, že do roku 2050 pribudnú na našej planéte ďalšie dve miliardy ľudí. Pridajú sa tak k aktuálnym siedmim miliardám, ktoré už teraz požadujú zdravšie, kvalitnejšie a chutnejšie ovocie,...
Viac...
Odišiel Milan Maloch
Sú ľudia, ktorí sa dostanú do našej pamäte, pretože nielen žili spolu s nami, ale sa nám aj prihovárali a či sme chceli alebo nechceli, ovplyvňovali náš život. Novinár Milan Maloch (83), ktorý...
Viac...
Potravinárstvo na chvoste záujmu
Štátny rozpočet na rok 2018 nevytvára adekvátne finančné predpoklady pre stabilizáciu domáceho potravinárskeho priemyslu. Potravinárska komora Slovenska (PKS) vyjadrila sklamanie nad návrhom...
Viac...
Slovenské potraviny v ofsajde
Slovensko už dávnejšie nie je potravinovo sebestačné. Podiel domácich potravín na pultoch sa aj v tomto roku opäť znížil, a dosahuje už len 37,2 percenta. Vyplýva to z najnovších výsledkov...
Viac...
Roľníci môžu predkladať žiadosti o priame platby
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) spúšťa predkladanie jednotných žiadostí o priame podpory na rok 2017. Žiadatelia ich môžu predkladať od 10. apríla do 15. mája tohto roku.
"Počet jednotných...
Viac...
Poradie TOP podnikov 2021
(podľa kategórií)
Poradie | Názov podniku | Body |
Poľnohospodárske družstvá – produkčné oblasti | ||
1. | PD Špačince | 279 |
2. | Poľnohospodárske družstvo Veľký Kýr | 277 |
3. | Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie | 253 |
4. | Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove | 247 |
5. | Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre | 246 |
6. | Podielnicke poľnohospodárske družstvo Komjatice | 228 |
7. | Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál | 217 |
8. | Poľnohospodárske družstvo Neverice | 207 |
9. | Poľnohospodárske družstvo Holice | 195 |
10. | ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo, Dunajská Lužná | 194 |
11. | Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice | 187 |
12. | Poľnohospodárske družstvo Sokolce | 176 |
13. | Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch | 168 |
14. | Podielnické poľnohospodárske družstvo Rybany | 144 |
15. | Poľnohospodárske družstvo Strekov | 137 |
16. | Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec | 130 |
17. | Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé | 128 |
18. | PD Ponitrie Preseľany | 127 |
19. | Poľnohospodárske družstvo Hlohovec | 126 |
20. | GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom | 107 |
21. | Poľnohospodárske družstvo Radošovce | 95 |
22. | Družstvo podielníkov Včelince, Rimavská Sobota | 84 |
23. | Poľnohospodárske družstvo v Pribete | 36 |
Poradie | Názov podniku | Body |
Poľnohospodárske družstvá – znevýhodnené oblasti | ||
1. | Poľnohospodárske družstvo Družba so sídlom v Tupej | 276 |
2. | Poľnohospodárske družstvo Vrbové | 262 |
3. | Roľnícke družstvo Voľa | 242 |
4. | Roľnícke družstvo KOROMĽA | 155 |
5. | Agro družstvo Staré | 130 |
6. | Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach | 117 |
7. | Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná | 114 |
8. | Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom | 110 |
9. | Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec | 104 |
10. | Kukučínov – Poľnohospodárske družstvo, Kukučínov | 102 |
11. | Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča, Sobotište | 98 |
12. | Poľnohospodárske družstvo Šalgovce | 93 |
13. | Poľnohospodárske družstvo BEBRAVA, Veľké Chlievany | 86 |
14. | Poľnohospodárske družstvo Lieskovec | 80 |
15. | Poľnohospodárske družstvo (Lieskovec) | 70 |
16. | I. DRUŽSTEVNÁ, družstvo, Senohrad | 65 |
17. | Poľnohospodárske družstvo "Vršatec", Pruské | 59 |
18. | Agrodružstvo Bystré | 58 |
19. | Podielnícke roľnícko – obchodné družstvo, Bobrov | 53 |
20. | Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok | 46 |
21. | Poľnohospodárske družstvo Magura, Zborov | 34 |
22. | Poľnohospodárske družstvo "TURIEC" so sídlom v Dubovom | 30 |
23. | ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo, Tvrdošín | 20 |
24. | Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov | 15 |
Poradie | Názov podniku | Body |
Obchodné spoločnosti - produkčné oblasti | ||
1. | AGRO – SEMEG S 3, s.r.o., Horné Semerovce | 284 |
2. | LÚČNICA, s.r.o., Lúčnica nad Žitavou | 271 |
3. | GRANELAM, a.s., Ostrov | 270 |
4. | AGROTREND Kolárovo, s.r.o., Horná Potôň | 263 |
5. | VITA – ZEL & company, s.r.o., Marcelová | 261 |
6. – 7. | Poľno SME, s.r.o., Palárikovo | 257 |
6. – 7. | Donau farm Kalná, s.r.o., Kalná nad Hronom | 257 |
8. | AGROCOOP IMEĽ, a.s., Imeľ | 253 |
9. | DAN-FARM, s.r.o., Blahová | 247 |
10. | FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o., Gabčíkovo | 246 |
11. | SEMA HŠ, s.r.o., Sládkovičovo | 244 |
12. | Poľnohospodár Nové Zámky, a.s., Nové Zámky | 222 |
13. | AGRO – GOMBÁR, s.r.o., Dvory nad Žitavou | 217 |
14. – 15. | Agročat, a.s., Čiližská Radvaň | 215 |
14. – 15. | FARMA MAJCICHOV, a.s., Majcichov | 215 |
16. | AGROMAČAJ, a.s., Kráľová pri Senci | 214 |
17. | TopToma, s.r.o., Dunajská Streda | 202 |
18. – 21. | AGROMARKT - Nýrovce, s.r.o., Nýrovce | 195 |
18. – 21. | PLANTEX, s.r.o, Veselé pri Piešťanoch | 195 |
18. – 21. | Medzičilizie, a.s., Čiližská Radvaň | 195 |
18. – 21. | GAMOTA JR, s.r.o., Komárno | 195 |
22. | FirstFarms AgraM, s.r.o., Malacky | 165 |
23. | Hybrav, a.s., Veľký Lapáš | 157 |
24. | Novogal, a.s., Dvory nad Žitavou | 144 |
25. | FOOD FARM, s.r.o., Trnava | 115 |
26. | Donau farm Padáň, s.r.o., Kalná nad Hronom | 114 |
27. | RUPOS, s.r.o., Ružindol | 111 |
28. | Agro Hosťovce, s.r.o., Hosťovce | 106 |
29. | AGROSTAAR KB, s.r.o., Kráľov Brod | 80 |
30. | MEGART, a.s., Zemianska Olča | 79 |
Poradie | Názov podniku | Body |
Obchodné spoločnosti - znevýhodnené oblasti | ||
1. | AGRODAN, s.r.o., Koš | 167 |
2. | HATAFARM, s.r.o., Hatalov | 153 |
3. | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany | 152 |
4. | POĽNOTREND Trebišov, a.s., Trebišov | 124 |
5. | AGROZORAN, s.r.o., Michaľany | 118 |
6. | Agrovia, a.s., Bratislava | 114 |
7. | Agrotip, s.r.o., Beluša | 113 |
8. | AGRO-S, s.r.o., Dvorianky | 106 |
9. | Roľnícke družstvo Častkov | 94 |
10. | Agro Čergov, s.r.o. | 73 |
11. | Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, Ulič | 52 |
12. | AGRO-RACIO, s.r.o., Liptovský Mikuláš | 17 |
13. | AGROHONT DUDINCE, a.s., Dudince | 13 |
Poradie | Názov podniku | Body |
Samostatne hospodáriaci roľníci | ||
1. | Ing. Ivan Kačur, Michalovce | 279 |
2. | Alexander Szabó, Tekovské Lužany | 214 |
3. | Zdenek Černay, Senec | 185 |
4. | Erika Kúdeľová, Čajkov | 178 |
5. | Csaba Veres, Nové Zámky, Salka | 148 |
6. | Ing. Ľubor Paulen, Topoľčany | 126 |
7. | Ing. Peter Badiar – BONUM, Bratislava | 105 |
8. | Ing. Peter Horváth, Galanta | 87 |
9. | Ing. Ján Jelen, Nová Dedina | 72 |
10. | Ing. Dušan Veselko, Šamorín | 64 |
PRAMEŇ: MPRV SR
Poradie TOP podnikov 2020
(podľa kategórií)
Poradie | Názov podniku | Body |
Poľnohospodárske družstvá – produkčné oblasti | ||
1. | PD Popudinské Močidľany, družstvo | 258 |
2. | Roľnícke družstvo podielníkov Dolné Dubové | 236 |
3. | Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie | 234 |
4. | Poľnohospodárske družstvo Veľké Kosihy | 231 |
5. | Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch, Chynorany | 222 |
6. | Poľnohospodárske družstvo Zlatý klas Urmince | 221 |
7. | Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice | 215 |
8. | Podielnicke poľnohospodárske družstvo Komjatice | 183 |
9. | PODIELNICKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO RYBANY | 179 |
10. | Poľnohospodárske družstvo KRUPÁ v Dolnej Krupej | 178 |
11. | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo | 176 |
12. | Poľnohospodárske družstvo, Nižná | 168 |
13. | Podielnicke družstvo "Považie" Považany | 165 |
14. - 15. | Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec, Okoč | 163 |
14. - 15. | Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce | 163 |
16. | Poľnohospodárske družstvo Hlohovec | 155 |
17. | Poľnohospodárske družstvo Holice - družstvo | 140 |
18. | Poľnohospodárske družstvo KOLTA, Kolta | 131 |
19. | Poľnohospodárske družstvo Sokolce | 124 |
20. | Poľnohospodárske družstvo Malženice | 111 |
21. | PD Špačince, družstvo, Špačince | 108 |
22. | Poľnohospodárske družstvo "Ponitrie" Preseľany | 104 |
23. | Družstvo podielníkov Včelince, Rimavská Sobota | 92 |
24. | Poľnohospodárske družstvo Žlkovce-Ratkovce, Ratkovce | 77 |
25. | Poľnohospodárske družstvo "Vršatec", Pruské | 74 |
26. | Poľnohospodárske družstvo Radošovce | 66 |
Poradie | Názov podniku | Body |
Poľnohospodárske družstvá – znevýhodnené oblasti | ||
1. | Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec | 129 |
2. | Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové - Naháč, Horné Dubové | 128 |
3. | Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach, Smolenice | 126 |
4. | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 111 |
5. | Kukučínov-Poľnohospodárske družstvo, Kukučínov | 109 |
6. | Poľnohospodárske družstvo, Lieskovec | 104 |
7. | Podielnicko poľnohospodárske družstvo Bakov, Nová Bašta | 95 |
8. | Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná | 94 |
9. | Agro družstvo Staré, Zbudza | 92 |
10. | Poľnohospodárske družstvo Poriadie | 84 |
11. | Podielnícke roľnícko - obchodné družstvo, Bobrov | 80 |
12. | Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok | 63 |
13. | AGROSPOL-podielnické poľnohospodárske družstvo Diviaky nad Nitricou | 61 |
14. | ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo, Tvrdošín | 58 |
15. | Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa | 55 |
16. | Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom | 50 |
17. | Agrodružstvo v Soli, Soľ | 41 |
18. | Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička | 26 |
19. | Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov | 25 |
20. | Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov | 16 |
Poradie | Názov podniku | Body |
Obchodné spoločnosti – produkčné oblasti | ||
1. | FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. | 291 |
2. | ZELSTAR, s.r.o., Zemné | 287 |
3. | LÚČNICA, spol. s r.o., Lúčnica nad Žitavou | 284 |
4. | AGROTREND Kolárovo s.r.o., Horná Potôň | 282 |
5. | VITA - ZEL & company, spol. s r.o., Marcelová | 278 |
6. | SEMA HŠ s.r.o., Sládkovičovo | 267 |
7. | PLANTEX, s.r.o, Veselé pri Piešťanoch | 264 |
8. | AGROMAČAJ a.s., Kráľová pri Senci | 262 |
9. - 10. | AGROCOOP IMEĽ, akciová spoločnosť | 253 |
9. - 10. | EK-FARM s. r. o., Žabokreky nad Nitrou | 253 |
11. | PD Dolné Otrokovce s.r.o., Bratislava | 250 |
12. | AGRO-GOMBÁR, s.r.o., Dvory nad Žitavou | 230 |
13. | Podnik živočíšnej výroby, a. s., Žabokreky nad Nitrou | 224 |
14. | SANAGRO Senica s.r.o. | 204 |
15. | PD Košeca, a.s. | 203 |
16. | Donau farm Kalná, s.r.o. | 201 |
17. | Poľno SME, s.r.o., Palárikovo | 185 |
18. | AGROMARKT - Nýrovce, s.r.o. | 178 |
19. | AGROPEX s. r. o., Sklabiná | 177 |
20. | Farma SPP, s.r.o., Koš | 172 |
21. | AGRO-PODHORIE, s.r.o. | 171 |
22. | FirstFarms AgraM s.r.o., Malacky | 170 |
23. - 24. | Poľnohospodár Nové Zámky a.s. | 163 |
23. - 24. | TopToma, spol. s r.o., Dunajská Streda | 163 |
25. | Novogal a.s., Dvory nad Žitavou | 160 |
26. | FOOD FARM, s.r.o., Trnava | 154 |
27. | Roľnícka a obchodná spoločnosť Bojničky, a.s., Bojničky | 126 |
28. | RUPOS s.r.o., Ružindol | 119 |
29. | MEGART,a.s., Zemianska Olča | 96 |
30.-31. | SLOV-MART, s.r.o., Kátlovce | 89 |
30.-31. | FirstFarms Mast Stupava a.s., Malacky | 89 |
32. | AGROSTAAR KB spol.s.r.o., Kráľov Brod | 86 |
33. | DONA, s. r. o. Veľké Revištia | 31 |
Poradie | Názov podniku | Body |
Obchodné spoločnosti – znevýhodnené oblasti | ||
1. | MATEX, s.r.o., Veľké Kapušany | 186 |
2. - 3. | Agrofarma-K, s.r.o., Medzany | 180 |
2. - 3. | EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o., Považská Bystrica | 180 |
4. | AGRODAN, s.r.o., Koš | 169 |
5. | Agrovia, a.s., Bratislava | 159 |
6. | FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany | 138 |
7. | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany | 129 |
8. | AGRO-S spol. s r. o., Dvorianky | 121 |
9. | Poľnofarma MOGBI, spol. s r.o., Hrachovo | 111 |
10. | HATAFARM s.r.o., Hatalov | 110 |
11. | BOS-POR AGRO s.r.o., Borský Svätý Jur | 59 |
12. | AGRO-RACIO s. r. o., Liptovský Mikuláš | 36 |
Poradie | Názov podniku | Body |
Samostatne hospodáriaci roľníci | ||
1. | Zdenek Černay, Senec | 220 |
2. | Ing. Peter Badiar - BONUM, Bratislava-Staré Mesto | 203 |
3. | Ing. Ľubor Paulen, Topoľčany | 198 |
4. | Jozef Slovák NAD Slovák, Sokolovce | 186 |
5. | Ing. Jozef Mikuš Fa JM VINARSTVO, Doľany | 179 |
6. | Ing. Peter Horváth, Galanta | 151 |
7. | Ing. Ján Jelen, Nová Dedina | 138 |
8. | Ing. Štefan Olos, Hubová | 112 |
9. | Ing. Jozef Gajdoš, Maňa | 102 |
PRAMEŇ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava
Poradie TOP podnikov 2019
(podľa kategórií)
Poradie | Názov podniku | Body |
Poľnohospodárske družstvá – produkčné oblasti | ||
1. | Družstvo Agrospol, družstvo Boľkovce | 242 |
2. | Podielnicke poľnohospodárske družstvo Komjatice | 232 |
3. | PD Popudinské Močidľany, družstvo | 227 |
4. | OVD - Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou | 196 |
5. – 6. | Poľnohospodárske družstvo Neverice | 174 |
5. – 6. | Poľnohospodárske družstvo Veľký Kýr | 174 |
7. | Podielnické poľnohospodárske družstvo Rybany | 169 |
8. | PPD Prašice sídlo Jacovce | 168 |
9. | Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach | 165 |
10. | Roľnícke družstvo podielníkov Most pri Bratislave | 161 |
11. – 12. | Agrocoop, p.v.d., Hul | 157 |
11. – 12. | Poľnohospodárske družstvo Dolné Otrokovce | 157 |
13. | Poľnohospodárske družstvo Sokolce | 145 |
14. | Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo | 144 |
15. | Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec | 135 |
16. | Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča, Sobotište | 133 |
17. | Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie | 130 |
18. | Poľnohospodárske družstvo Hlohovec | 128 |
19. | Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice | 126 |
20. | Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch | 125 |
21. | Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom | 117 |
22. | Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou | 112 |
23. | Kukučínov – Poľnohospodárske družstvo | 110 |
24. | AGRO – DRUŽSTVO Trebatice | 104 |
25. | Poľnohospodárske družstvo KOLTA | 97 |
26. | Roľnícke družstvo podielníkov Dolné Dubové | 95 |
27. | PD Ponitrie Preseľany | 88 |
28. | Poľnohospodárske družstvo Kátlovce | 85 |
29. | Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime | 82 |
30. | Poľnohospodárske družstvo Družba so sídlom v Tupej | 70 |
Poradie | Názov podniku | Body |
Poľnohospodárske družstvá – znevýhodnené oblasti | ||
1. | GAMA – poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom | 169 |
2.– 3. | Roľnícke družstvo Bzovík | 132 |
2.– 3. | Družstvo podielníkov Včelince | 132 |
4. | Poľnohospodárske družstvo "Goral", Veľká Franková | 122 |
5. | Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance | 109 |
6. | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 106 |
7. | Agro družstvo Staré, Zbudza | 87 |
8. | Roľnícke družstvo KOROMĽA | 85 |
9. | Poľnohospodárske družstvo Vršatec | 76 |
10. | Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo Bobrov | 75 |
11. | Agrodružstvo Bystré | 73 |
12. | Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec | 68 |
13. | Poľnohospodárske družstvo "TURIEC" so sídlom v Dubovom | 64 |
14. – 15. | Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch | 59 |
14. – 15. | Poľnohospodárske družstvo Lieskovec | 59 |
16. | Poľnohospodárske družstvo Tokajík, Nižná Olšava | 55 |
17. | Poľnohospodárske družstvo Pliešovce | 41 |
Poradie | Názov podniku | Body |
Obchodné spoločnosti – produkčné oblasti | ||
1. | AGROMAČAJ a.s., Kráľová pri Senci | 284 |
2. | VITA - ZEL & company, s.r.o., Marcelová | 267 |
3. | BAKA AGRO s.r.o., Kubáňovo | 263 |
4. | PLANTEX, s.r.o, Veselé pri Piešťanoch | 260 |
5. | SEMA HŠ, s.r.o., Sládkovičovo | 255 |
6. | AGROCOOP IMEĽ, a.s., Imeľ | 244 |
7. – 8. | ZELSTAR, s.r.o., Zemné | 242 |
7. – 8. | AGROSPOL, s.r.o. Michalovce | 242 |
9. | Poľno SME, s.r.o., Palárikovo | 224 |
10. | GRANELAM, a.s., Ostrov | 223 |
11. | Poľnohospodársky podnik, a.s., Hajná Nová Ves | 220 |
12. | AGRO – GOMBÁR, s.r.o., Dvory nad Žitavou | 212 |
13. | AGRO – NV, a.s., Nemčiňany | 186 |
14. | POĽNOCHOV, s.r.o., Blesovce | 184 |
15. | FARMA MAJCICHOV, a.s., Majcichov | 171 |
16. | PIAL – AGRO, s.r.o., Nitra | 169 |
17. | AGROPEX, s.r.o., Sklabiná | 160 |
18. | Novogal, a.s., Dvory nad Žitavou | 157 |
19. | FOOD FARM, s.r.o., Trnava | 149 |
20. | FirstFarms Mast Stupava, a.s., Malacky | 145 |
21. | Poľnohospodár Nové Zámky a.s. | 144 |
22. | TopToma, s.r.o., Dunajská Streda | 125 |
23. | QUATTRO trade AGRO, s.r.o., Rožňava | 109 |
24. | AGROTOP Topoľníky, a.s. | 106 |
25. | Roľnícka a obchodná spoločnosť Bojničky, a.s. | 105 |
26. | CONTAX EKO, s.r.o., Nový Ruskov | 102 |
27. | AGRORENT, a.s., Nesvady | 67 |
28. | AGROSTAAR KB, s.r.o., Kráľov Brod | 64 |
29. | DONA, s.r.o., Veľké Revištia | 45 |
Poradie | Názov podniku | Body |
Obchodné spoločnosti – znevýhodnené oblasti | ||
1. | MK AGRO, s.r.o., Michalovce | 278 |
2. | AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, s.r.o., Sedliská | 254 |
3. | AGRO – PODHORIE, s.r.o., Oravské Veselé | 192 |
4. | AGRODAN, s.r.o., Koš | 167 |
5. | Agro Gajary, s.r.o. | 154 |
6. | MATEX, s.r.o., Veľké Kapušany | 131 |
7. | Agro Ladzany, s.r.o., Hontianske Nemce | 118 |
8. | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany | 101 |
9. | Roľnícke družstvo Častkov | 88 |
10. | Spolchov, s.r.o., Východná | 79 |
11. | AGRO-RACIO, s.r.o., Liptovský Mikuláš | 50 |
12. | AGROZORAN, s.r.o., Michaľany | 49 |
Poradie | Názov podniku | Body |
Samostatne hospodáriaci roľníci | ||
1. | František Szaxon, Zatín | 286 |
2. | Ing. Zoltán Horváth – pestovateľ, Veľký Meder | 278 |
3. | Zdenek Černay, Senec | 251 |
4. | Ing. Peter Badiar – BONUM, Bratislava | 235 |
5. | Ing. Ľubor Paulen, Topoľčany | 215 |
6. | Ján Jelen, Nová Dedina | 205 |
7. | Ing. Peter Horváth, Galanta | 203 |
8. | Attila Tóth, Salka | 200 |
9. | Klára Kissová, Želiezovce | 200 |
10. | Ing. Jozef Mikuš Fa JM Vinárstvo, Doľany | 193 |
11. | Ing. Jozef Gajdoš, Maňa | 189 |
12. | Anna Beníková, Papradno | 148 |
PRAMEŇ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava